当前位置:博士招聘网 > 资讯频 道 > 研究生毕业生生源统计 > 正文
武汉大学2013年毕业研究生生源统计表(7736人)
2012年9月27日    博士招聘网
分享到:

武汉大学2013年毕业研究生生源计划表



培养单位 专业名称
红色显示为全日制专业学位
博士生毕业 硕士生毕业 合计
统分 委培 统分 委培
  合计 1024 569 5390 753 7736
外国语言文学学院 合计 5 1 128 2 136
英语语言文学 0 0 34 0 34
俄语语言文学 0 0 6 0 6
法语语言文学 5 1 20 0 26
德语语言文学 0 0 4 0 4
日语语言文学 0 0 15 0 15
外国语言学及应用语言学 0 0 11 0 11
学科教学(英语) 0 0 10 1 11
翻译硕士(英汉笔译) 0 0 13 1 14
翻译硕士(英汉口译) 0 0 15 0 15
新闻与传播学院 合计 12 46 197 19 274
新闻学 3 23 62 3 91
传播学 7 16 86 6 115
广告学 0 3 0 0 3
跨文化传播学 0 2 0 0 2
媒介经营与管理 1 2 0 0 3
数字媒介 1 0 3 0 4
新闻与传播硕士 0 0 46 10 56
信息管理学院 合计 15 33 151 26 225
管理科学与工程 2 10 14 1 27
出版发行学 1 7 29 12 49
信息资源管理 1 2 9 0 12
图书馆学 1 2 17 0 20
情报学 6 5 28 0 39
档案学 2 4 14 1 21
电子商务 2 2 24 0 28
古籍整理与保护 0 1 0 0 1
出版硕士 0 0 5 0 5
图书情报硕士 0 0 8 0 8
工程管理硕士 0 0 2 12 14
项目管理 0 0 1 0 1
经济与管理学院 合计 79 64 394 394 931
政治经济学 6 4 3 0 13
经济思想史 4 2 2 0 8
西方经济学 8 0 8 0 16
世界经济 4 2 11 0 17
人口、资源与环境经济学 3 0 2 0 5
国民经济学 0 0 4 0 4
区域经济学 0 1 10 0 11
财政学 2 2 8 0 12
金融学 8 3 87 0 98
产业经济学 3 4 6 1 14
国际贸易学 2 1 8 0 11
劳动经济学 2 0 0 0 2
数量经济学 4 0 2 0 6
金融工程 2 1 31 0 34
管理科学与工程 6 2 19 0 27
会计学 3 9 47 2 61
企业管理 12 11 19 0 42
旅游管理 0 0 5 0 5
技术经济及管理 2 3 6 0 11
市场营销管理 5 16 13 0 34
经济史 0 0 1 0 1
保险学 3 3 10 1 17
房地产经济学 0 0 3 0 3
人力资源管理 0 0 14 0 14
物流管理 0 0 5 0 5
工商管理硕士 0 0 0 389 389
会计硕士 0 0 33 0 33
物流工程 0 0 2 0 2
金融硕士 0 0 34 0 34
税务硕士 0 0 3 0 3
国际商务硕士 0 0 13 0 13
保险硕士 0 0 1 0 1
旅游管理硕士 0 0 1 1 2
法学院 合计 55 71 465 78 669
法学理论 3 6 8 0 17
法律史 0 0 4 0 4
宪法学与行政法学 7 16 18 2 43
刑法学 8 15 18 2 43
民商法学 7 10 21 34 72
诉讼法学 2 5 25 0 32
经济法学 3 5 21 0 29
环境与资源保护法学 5 4 20 1 30
国际法学 17 9 38 0 64
体育法学 3 1 0 0 4
法律硕士(法学) 0 0 104 30 134
法律硕士(非法学) 0 0 188 9 197
WTO学院 合计 0 0 9 0 9
世界贸易组织法 0 0 9 0 9
文学院 合计 19 26 163 8 216
文艺学 2 3 5 1 11
语言学及应用语言学 2 3 13 2 20
汉语言文字学 3 0 8 0 11
中国古典文献学 4 1 5 0 10
中国古代文学 4 3 22 1 30
中国现当代文学 3 8 12 3 26
比较文学与世界文学 0 6 9 0 15
国学与汉学 0 0 3 0 3
中国文学批评史 1 2 0 0 3
对外汉语教学 0 0 16 1 17
写作理论与实践 0 0 4 0 4
古籍整理与保护 0 0 3 0 3
汉语国际教育硕士 0 0 51 0 51
学科教学(语文) 0 0 12 0 12
历史学院 合计 12 8 66 10 96
史学理论及史学史 0 1 1 0 2
考古学及博物馆学 0 1 8 0 9
历史地理学 1 0 4 0 5
历史文献学 1 0 2 0 3
专门史 1 1 3 0 5
中国古代史 2 1 13 0 16
中国近现代史 1 3 4 1 9
世界史 3 0 4 1 8
中国经济史 0 0 4 0 4
中国文化史 0 0 1 0 1
国际关系与中外关系史 3 1 8 0 12
地区国别史 0 0 7 1 8
哲学学院 合计 34 15 65 0 114
马克思主义哲学 7 3 9 0 19
中国哲学 3 4 10 0 17
外国哲学 9 3 9 0 21
逻辑学 1 0 3 0 4
伦理学 1 0 3 0 4
美学 2 3 6 0 11
宗教学 5 1 4 0 10
科学技术哲学 3 0 3 0 6
基础心理学 0 0 10 0 10
国学 3 1 8 0 12
艺术学系 合计 7 2 26 3 38
戏剧影视文学 7 2 0 0 9
戏剧戏曲学 0 0 2 0 2
艺术学 0 0 8 2 10
电影学 0 0 6 0 6
艺术硕士 0 0 10 1 11
政治与公共管理学院 合计 13 18 146 86 263
政治学理论 3 0 10 0 13
中外政治制度 3 0 7 0 10
国际政治 0 0 5 1 6
国际关系 0 1 8 0 9
行政管理 1 11 54 3 69
社会医学与卫生事业管理 1 0 13 0 14
社会保障 3 4 36 2 45
土地资源管理 0 0 3 0 3
公共经济管理 2 2 10 2 16
公共管理硕士 0 0 0 78 78
马克思主义学院 合计 15 19 78 4 116
马克思主义中国化研究 1 3 9 0 13
思想政治教育 5 9 19 2 35
马克思主义基本原理 2 2 10 0 14
发展与教育心理学 0 0 17 1 18
科学社会主义与国际共产主义运动 1 0 6 0 7
中共党史 4 1 11 1 17
马克思主义发展史 2 3 2 0 7
国外马克思主义研究 0 0 1 0 1
中国近现代史基本问题研究 0 1 3 0 4
教育科学学院 合计 3 10 24 20 57
高等教育学 0 0 5 0 5
教育经济与管理 3 10 5 14 32
教育学原理 0 0 6 0 6
课程与教学论 0 0 5 0 5
教育管理 0 0 3 6 9
培养单位 专业名称
红色显示为全日制专业学位
博士生毕业 硕士生毕业 合计
统分 委培 统分 委培
  合计 1024 569 5390 753 7736
社会学系 合计 5 8 43 14 70
社会学 5 8 18 12 43
人类学 0 0 3 0 3
民俗学 0 0 4 1 5
社会工作硕士 0 0 18 1 19
数学与统计学院 合计 23 9 107 1 140
基础数学 8 2 36 0 46
计算数学 4 2 21 0 27
概率论与数理统计 6 1 20 0 27
应用数学 5 4 16 1 26
应用统计硕士 0 0 14 0 14
物理科学与技术学院 合计 38 6 120 1 165
理论物理 4 0 5 0 9
微电子学与固体电子学 7 2 29 0 38
粒子物理与原子核物理 4 0 7 0 11
凝聚态物理 16 2 29 0 47
光学 3 0 6 0 9
材料物理与化学 4 2 13 0 19
纳米科学与技术 0 0 1 0 1
医学物理 0 0 9 0 9
生物物理学 0 0 2 0 2
材料工程 0 0 4 1 5
电子与通信工程 0 0 11 0 11
集成电路工程 0 0 4 0 4
化学与分子科学学院 合计 84 7 201 1 293
无机化学 3 0 7 0 10
分析化学 21 1 52 0 74
有机化学 20 2 32 0 54
物理化学 12 3 22 0 37
高分子化学与物理 18 0 22 0 40
化学生物学 3 0 1 0 4
材料物理与化学 3 1 4 1 9
化学工艺 0 0 3 0 3
应用化学 3 0 16 0 19
材料学 0 0 2 0 2
纳米科学与技术 1 0 0 0 1
化学工程 0 0 40 0 40
生命科学学院 合计 98 1 182 1 282
植物学 5 1 12 0 18
生态学 3 0 5 1 9
动物学 1 0 3 0 4
微生物学 35 0 55 0 90
遗传学 18 0 18 0 36
发育生物学 11 0 29 0 40
细胞生物学 10 0 24 0 34
生物化学与分子生物学 12 0 15 0 27
生物医药工程 3 0 0 0 3
生物物理学 0 0 1 0 1
生物工程 0 0 20 0 20
资源与环境科学学院 合计 32 16 205 8 261
自然地理学 0 0 6 0 6
人文地理学 0 0 26 0 26
地图学与地理信息系统 10 5 34 2 51
地图制图学与地理信息工程 5 4 13 3 25
环境科学 6 3 19 0 28
环境工程 5 2 35 0 42
土地资源管理 6 2 28 3 39
测绘工程 0 0 44 0 44
水利水电学院 合计 39 20 232 2 293
科学技术史 0 0 1 0 1
水文学及水资源 7 1 21 0 29
水力学及河流动力学 6 6 20 0 32
水工结构工程 11 2 52 0 65
水利水电工程 7 2 42 0 51
港口、海岸及近海工程 2 1 2 0 5
系统工程 2 4 1 2 9
流体力学 0 1 0 0 1
水利水电工程施工与管理 4 1 7 0 12
水信息学 0 1 0 0 1
水务工程及管理 0 1 0 0 1
水利工程 0 0 86 0 86
电气工程学院 合计 28 12 219 11 270
电力系统及其自动化 17 5 94 6 122
高电压与绝缘技术 9 4 31 2 46
电力电子与电力传动 1 2 4 1 8
电工理论与新技术 0 0 1 0 1
脉冲功率与等离子体 1 1 0 0 2
测量计量技术及仪器 0 0 1 1 2
电气工程 0 0 88 0 88
动力与机械学院 合计 14 6 130 8 158
材料学 2 0 6 0 8
材料加工工程 0 0 4 0 4
机械制造及其自动化 0 0 9 0 9
机械电子工程 0 0 15 1 16
机械设计及理论 7 2 7 0 16
水利水电工程 0 0 5 0 5
化学工艺 0 0 1 0 1
应用化学 0 0 5 0 5
热能工程 1 0 9 1 11
动力机械及工程 0 0 11 0 11
流体机械及工程 3 0 3 0 6
控制理论与控制工程 0 0 16 3 19
电力建设与运营 1 4 0 0 5
机械工程 0 0 18 0 18
动力工程 0 0 13 0 13
控制工程 0 0 7 1 8
工业工程 0 0 1 0 1
土木建筑工程学院 合计 15 4 128 3 150
道路与铁道工程 0 0 1 0 1
工程力学 0 0 16 0 16
岩土工程 4 0 14 0 18
结构工程 8 3 32 0 43
市政工程 1 0 11 0 12
防灾减灾工程及防护工程 2 1 1 0 4
桥梁与隧道工程 0 0 2 0 2
工程管理 0 0 11 2 13
工程管理硕士 0 0 1 0 1
建筑与土木工程 0 0 39 1 40
城市设计学院 合计 6 3 96 0 105
设计艺术学 0 0 13 0 13
建筑历史与理论 0 0 4 0 4
建筑设计及其理论 0 0 9 0 9
城市规划与设计 0 0 34 0 34
计算机应用技术 0 0 1 0 1
虚拟现实与仿真工程 0 0 2 0 2
城市系统工程 1 0 0 0 1
城市规划学 3 2 0 0 5
建筑学 1 1 0 0 2
风景园林学 1 0 0 0 1
美术学 0 0 2 0 2
建筑技术科学 0 0 1 0 1
建筑学硕士 0 0 27 0 27
建筑与土木工程 0 0 3 0 3
计算机学院 合计 37 44 262 11 354
信息安全 3 4 36 3 46
计算机系统结构 5 6 27 1 39
计算机软件与理论 21 24 83 0 128
计算机应用技术 3 6 28 4 41
软件工程 1 1 0 0 2
通信与信息系统 4 3 11 0 18
模式识别与智能系统 0 0 8 2 10
计算机技术 0 0 64 1 65
电子与通信工程 0 0 5 0 5
培养单位 专业名称
红色显示为全日制专业学位
博士生毕业 硕士生毕业 合计
统分 委培 统分 委培
  合计 1024 569 5390 753 7736
电子信息学院 合计 44 6 192 11 253
无线电物理 10 0 14 0 24
空间物理学 10 2 17 2 31
精密仪器及机械 0 0 2 0 2
测试计量技术及仪器 0 0 12 0 12
物理电子学 0 0 11 2 13
电路与系统 0 0 26 0 26
电磁场与微波技术 0 0 4 0 4
通信与信息系统 14 3 36 2 55
信号与信息处理 6 1 13 0 20
检测技术与自动化装置 0 0 9 2 11
空间探测与信息处理技术 4 0 5 0 9
仪器仪表工程 0 0 9 0 9
集成电路工程 0 0 1 0 1
电子与通信工程 0 0 33 3 36
遥感信息工程学院 合计 27 7 126 4 164
地图学与地理信息系统 0 0 31 2 33
地图学与地理信息工程 3 2 0 0 5
摄影测量与遥感 24 5 48 0 77
模式识别与智能系统 0 0 2 2 4
测绘工程 0 0 45 0 45
国际软件学院 合计 7 5 115 2 129
软件工程 0 0 98 2 100
服务科学 2 5 3 0 10
数字媒介 5 0 14 0 19
测绘学院 合计 21 15 116 9 161
固体地球物理学 2 0 5 0 7
大地测量学与测量工程 19 15 65 9 108
城市空间信息工程 0 0 3 0 3
测绘工程 0 0 43 0 43
印刷与包装系 合计 1 1 45 0 47
制浆造纸工程 0 0 16 0 16
图像传播工程 1 1 6 0 8
包装与环境工程 0 0 8 0 8
轻工技术与工程 0 0 15 0 15
测绘遥感信息工程
国家重点实验室
合计 44 11 137 3 195
地图学与地理信息系统 4 1 49 1 55
摄影测量与遥感 33 6 31 2 72
地图制图学与地理信息工程 4 4 9 0 17
通信与信息系统 1 0 6 0 7
计算机应用技术 0 0 3 0 3
大地测量学与测量工程 2 0 4 0 6
测绘工程 0 0 34 0 34
计算机技术 0 0 1 0 1
卫星导航定位技术
研究中心
合计 5 3 25 1 34
大地测量学与测量工程 4 2 18 1 25
电路与系统 0 0 4 0 4
导航、制导与控制 0 0 3 0 3
通信与信息系统 1 1 0 0 2
基础医学院 合计 27 9 51 3 90
人体解剖与组织胚胎学 0 1 1 0 2
生理学 3 0 8 0 11
生物化学与分子生物学 10 2 7 0 19
生物医学工程 0 0 2 0 2
免疫学 4 1 7 0 12
病原生物学 4 3 9 1 17
病理学与病理生理学 6 2 5 2 15
药理学 0 0 9 0 9
遗传学 0 0 3 0 3
第一临床学院 合计 42 25 250 0 317
生物医学工程 0 0 1 0 1
内科学 24 10 77 0 111
儿科学 0 0 7 0 7
老年医学 0 0 3 0 3
神经病学 0 0 8 0 8
精神病与精神卫生学 0 0 4 0 4
皮肤病与性病学 0 0 2 0 2
影像医学与核医学 0 0 4 0 4
临床检验诊断学 1 2 5 0 8
外科学 15 13 51 0 79
妇产科学 0 0 17 0 17
眼科学 0 0 10 0 10
耳鼻咽喉科学 2 0 9 0 11
肿瘤学 0 0 4 0 4
麻醉学 0 0 6 0 6
药剂学 0 0 4 0 4
急诊医学 0 0 1 0 1
护理硕士 0 0 1 0 1
中西医结合临床 0 0 1 0 1
护理学 0 0 3 0 3
临床医学(七年制) 0 0 32 0 32
第二临床学院 合计 62 11 207 0 280
病理学与病理生理学 0 0 1 0 1
内科学 7 5 43 0 55
耳鼻咽喉科学 0 0 3 0 3
儿科学 0 0 2 0 2
神经病学 0 0 11 0 11
皮肤病与性病学 0 0 5 0 5
影像医学与核医学 0 0 5 0 5
临床检验诊断学 5 1 16 0 22
外科学 13 3 51 0 67
妇产科学 0 0 10 0 10
中西医结合临床 0 0 1 0 1
肿瘤学 8 2 16 0 26
康复医学与理疗学 0 0 2 0 2
护理学 0 0 2 0 2
麻醉学 0 0 8 0 8
临床医学(七年制) 0 0 23 0 23
临床医学(八年制) 29 0 0 0 29
急诊医学 0 0 2 0 2
口腔医学 0 0 1 0 1
眼科学 0 0 5 0 5
口腔医学院 合计 40 5 98 2 145
口腔临床医学 0 0 33 2 35
口腔基础医学 0 0 3 0 3
牙体牙髓病学 1, 5 0 0 0 15
牙周病学 2 2 0 0 4
口腔颚面外科学 4 1 0 0 5
口腔修复学 8 2 0 0 10
口腔医学(八年制) 11 0 0 0 11
口腔医学(七年制) 0 0 31 0 31
口腔医学硕士 0 0 31 0 31
公共卫生学院 合计 5 5 46 2 58
流行病与卫生统计学 0 0 9 1 10
劳动卫生与环境卫生学 2 1 4 0 7
营养与食品卫生学 0 0 3 0 3
社会医学与卫生事业管理 3 4 2 0 9
卫生毒理学 0 0 2 0 2
公共卫生硕士 0 0 26 1 27
药学院 合计 0 0 79 2 81
药剂学 0 0 1 0 1
微生物与生化药学 0 0 11 0 11
中药学 0 0 4 0 4
药物化学 0 0 14 1 15
药物分析学 0 0 15 0 15
制药工程 0 0 13 0 13
中药学硕士 0 0 20 1 21
生物工程 0 0 1 0 1
HOPE护理学院 合计 0 0 21 0 21
护理学 0 0 12 0 12
护理学硕士 0 0 9 0 9
中国中部发展研究院 合计 7 7 11 0 25
世界经济 0 0 3 0 3
区域经济学 4 7 5 0 16
宪法学与行政法学 2 0 0 0 2
金融学 1 0 3 0 4
国际问题研究院 合计 1 4 12 1 18
国际法学 1 4 12 1 18
中国边界与海洋研究院 合计 2 3 9 1 15
国际法学 2 3 9 1 15
中国传统文化
研究中心
合计 1 3 10 0 14
中国哲学 0 1 2 0 3
中国古代文学 0 0 2 0 2
中国文化史 0 0 6 0 6
专门史 1 2 0 0 3
中国南极测绘
研究中心
合计 0 0 10 0 10
大地测量学与测量工程 0 0 5 0 5
摄影测量与遥感 0 0 1 0 1
地图制图学与地理信息工程 0 0 4 0 4

[复制链接] [收藏本文] [打印本文] [关闭本文] [返回页顶] [返回首页

关于我们 | 网站声明 | 服务专区 | 用户反馈 | 合作伙伴 | 联系 我们
Copyright(C) 2005 - 2015 www.51boshi.net All Rights Reserved
博士招聘网 版权所有 京ICP备09086279号-2
客服电话:010-69750702 传 真:010-69750702
未经 博士招聘网 同意,不得转载本网站之所有招聘信息及作品,违法必究