| 岗位名称 | 岗位类别 | 岗位数 | 岗位职责 | 专   业 | 学位要求 | 工作经验 要求 | 能力要求 | 其他要求 | 
| 国家能源风电叶片研发(实验)中心 | 
| 风电叶片复合材料结构研究 | 职工 | 2 | 风电叶片结构力学研究 | 结构力学相关专业 | 硕士以上 | 具有大型复合材料结构设计经验 | 可以独立开展风电叶片结构设计及研发工作,具有较强的结构力学专业背景 | 无 | 
| 风电叶片检测中心筹备主管 | 职工 | 1 | 风电叶片检测中心建设的相关筹备工作 | 动力工程或风电专业 | 硕士以上 | 具有检测中心筹备相关的工作经历 | 具有较强的沟通能力、协调能力和组织能力 | 无 | 
| 风电叶片设计 | 职工 | 2 | 5MW风电叶片设计 | 动力工程或风电专业 | 博士 | 有MW级风电叶片设计经验 | 可以独立开展叶片设计与研发工作,具有较强专业背景 | 无 | 
| 风电叶片数值模拟方法研究 | 职工 | 1 | 开发高精度数值模拟软件 | 数值模拟的相关专业 | 博士 | 具有数值模拟软件开发经验 | 具有较强的数值模拟专业背景 | 无 | 
| 风电叶片设计软件开发 | 职工 | 1 | 开发风电叶片设计专用软件 | 动力工程或风电专业 | 博士 | 具有风电叶片结构设计经验 | 具有风电叶片结构设计相关专业背景;具有相关编程经验 | 无 | 
| 风电叶片实验技术研究 | 职工 | 1 | 风电叶片风洞测试技术研究 | 动力工程或风电专业 | 博士 | 具有风力机风洞试验经验 | 可以独立开展风电叶片风洞试验设计及研发工作,具有较强的空气动力学专业背景 | 无 | 
| 国家能源风电叶片研发(实验)中心轻型动力组 | 
| 航空发动机结构设计与分析 | 职工/博士后 | 2 | 1、航空发动机结构设计2、发动机转子动力学特性分析与试验3、高速叶轮机械强度分析 | 航空发动机结构力学、转子动力学 | 不限 | 无要求 | 航空发动机结构设计能力;发动机转子动力学特性分析及测试能力;高速叶轮机械强度分析能力 | 40周岁以下 | 
| 航空发动机燃烧室设计与研究 | 职工/博士后 | 1 | 1、燃烧室气动热力设计2、燃烧室结构设计3、燃烧室性能实验测试 | 航空发动机燃烧室相关专业 | 博士 | 无要求 | 熟悉燃烧室设计理论,有燃烧室设计的经验,熟练掌握CAD和三维造型程序,熟练燃烧室结构强度分析。 | 40周岁以下 | 
| 航空发动机涡轮气动设计与研究 | 职工/博士后 | 2 | 1、涡轮气动优化设计2、涡轮流场数值分析3、涡轮气膜冷却及内部冷却机理研究4、涡轮试验平台建设及传热特性试验 | 叶轮机械气动热力学、传热学 | 博士 | 无要求 | 涡轮气动设计能力;叶轮机械流场数值分析能力;涡轮试验测试能力;涡轮冷却结构设计与分析能力 | 40周岁以下 | 
| 航空发动机压气机气动设计与研究 | 职工/博士后 | 3 | 1、压气机气动设计及流场数值分析2、压气机试验平台建设与试验3、压气机流动控制机理研究 | 叶轮机械气动热力学 | 博士 | 无要求 | 压气机设计能力;叶轮机械流场数值分析能力;压气机试验测试能力 | 40周岁以下 | 
| 空气压缩机设计与研究 | 职工/博士后 | 2 | 1、压缩机气动设计及流场数值分析2、压缩机结构设计3、压缩机实验平台建设与试验 | 叶轮机械气动热力学 | 博士 | 无要求 | 压缩机设计能力;叶轮机械流场数值分析能力;压缩机试验测试能力 | 40周岁以下 | 
| 叶轮机械三维数值计算方法研究 | 职工/博士后 | 1 | 1、叶轮机械三维数值计算程序编制2、跨音流动先进数值算法开发3、LES及DES方法的应用与发展 | 叶轮机械气动热力学、计算流体力学 | 博士 | 无要求 | 叶轮机械三维数值计算软件编写的能力;数值算法开发的能力;LES及DES方法应用及发展的能力 | 35岁以下 | 
| 储能研发中心 | 
| 压缩机设计开发 | 职工 | 2 | 活塞或离心压缩机系统设计开发;压缩机工作过程和系统性能分析;压缩机节能技术研究 | 能源动力、流体机械及化工机械 | 博士 | 1. 熟悉压缩机基本结构及制造工艺2. 具备活塞或离心压缩机设计经验3. 熟练掌握CFD软件进行气动特性分析 | 
| 压缩机测试 | 职工 | 1 | 压缩机系统测试方案开发; 测试设备设计开发;压缩机系统测试及性能分析;实验室测试设备管理及维护 | 能源动力、流体机械及化工机械 | 硕士及以上 | 1.熟悉压缩机基本结构及性能特点2. 熟练掌握压缩机实验测试方法3. 掌握基本的测量及电气控制技术4. 具有较好团队合作精神、较强动手能力和沟通协调能力 | 
| 膨胀机设计开发 | 职工 | 2 | 活塞或离心膨胀机系统设计开发;膨胀机工作过程和系统性能分析;膨胀机内流数值模拟 | 能源动力、流体机械及化工机械 | 博士 | 1.熟悉膨胀机基本结构及制造工艺2.具备活塞或离心压缩机设计经验3.熟练掌握CFD软件进行气动特性分析 | 
| 膨胀机测试 | 职工 | 1 | 膨胀机系统测试方案开发; 测试设备设计开发;膨胀机系统测试及性能分析;实验室测试设备管理及维护 | 能源动力、流体机械及化工机械 | 硕士及以上 | 1.熟悉膨胀机基本结构及性能特点2.熟练掌握膨胀机实验测试方法3.掌握基本的测量及电气控制技术4.具有较好团队合作精神、较强动手能力和沟通协调能力 | 
| 蓄冷/蓄热研发1 | 职工 | 1 | 固体材料热机械性能试验与分析;装置与部件结构设计与分析 | 工程力学、材料力学 | 硕士及以上 | 1.专业基础知识扎实,动手能力强2.熟练掌握CAD和三维造型、结构强度分析软件 | 
| 蓄冷/蓄热研发2 | 职工 | 2 | 热能储存装置及换热器的设计及试验;流场及温度场数值分析 | 能源动力及工程热物理、传热学 | 硕士及以上 | 1. 专业基础知识扎实,动手能力强2. 熟练掌握三维建模和CFD仿真软件 | 
| 储能系统总体研发 | 职工 | 3 | 储能系统数值模拟;储能系统试验平台建设、调试;储能系统工程方案设计;储能系统成套设计;储能、电力系统耦合技术研究;新型储能与节能系统开拓研究 | 能源动力 | 硕士及以上 | 1. 专业基础知识扎实,动手能力强2. 至少掌握一种能源动力系统模拟软件或能自主编程3. 具有燃气轮机、火电机组等动力系统设计经验4. 具有创新能力
 | 
| 青年千人/百人计划 | 职工 | 2 | 新型储能系统开拓研究 | 大规模储能相关 | 博士 | 符合青年千人/百人计划的要求,年龄不超过40岁 | 
| 储能研发中心工程师 | 工程师 | 1 | 开发、维护储能试验测控系统,包括信号传感器及变送器的检测、标定、校准以及维护。配合科研人员进行试验与调试,解决工艺及装置问题。配合试验大纲编写、试验台运行操作、数据记录等。 | 工程热物理、机电一体化及相关专业 | 硕士及以上 | 1年以上或优秀的应届毕业生 | 熟练掌握熟练运用Kingview、Labview等工业测控软件,具备化工能源设备测量和控制系统开发、运行维护的经验,能独立开展相关工作。 | 35岁以下 | 
| 分布式供能与可再生能源实验室 | 
| 中低温太阳能热(化学)利用系统研发设计 | 职工/博士后 | 1 | 中低温太阳能热(化学)转换系统设计与实验 | 工程热力学,化工热力学、先进能量系统 | 博士 | 3年 | 英语六级,熟悉有关系统模拟分析软件,有相关实验技能 | 35岁以下 | 
| 动力系统中CO2分离与捕集 | 职工/博士后 | 1 | CCS技术方案设计与实验 | 工程热力学,化工热力学、先进能量系统,环境学 | 博士 | 3年 | 英语六级,熟悉有关系统模拟分析软件,有相关实验技能 | 35岁以下 | 
| 分布式供能系统研发设计 | 职工/博士后 | 1 | 分布式供能系统设计与实验 | 工程热力学,化工热力学、先进能量系统,环境学 | 博士 | 3年 | 英语六级,熟悉有关系统模拟分析软件,有相关实验技能 | 35岁以下 | 
| 燃气轮机实验室 | 
| 航空发动机结构与强度设计研发 | 职工/博士后 | 2 | 航空发动机结构设计与强度校核 | 机械工程、力学 | 硕士及以上 | 无 | 具有专业相关工作经验 |   | 
| 航空发动机附件系统研发 | 职工/博士后 | 2 | 航空发动机附件系统设计开发 | 动力机械及工程 | 硕士及以上 | 无 | 具有专业相关工作经验 |   | 
| 航空发动机控制系统研发 | 职工/博士后 | 2 | 航空发动机控制系统设计开发 | 控制科学与工程 | 硕士及以上 | 无 | 具有专业相关工作经验 |   | 
| 航空发动机气动总体设计 | 职工/博士后 | 2 | 航空发动机气动总体设计 | 航空、工程热物理 | 硕士及以上 | 无 | 具有专业相关工作经验 |   | 
| 循环流化床实验室 | 
| 煤气化技术研发 | 职工 | 2 | 煤气化系统设计及试验研究 | 化学工程/热能工程 | 博士/硕士 | 博士不要求工作经验,硕士要求三年以上煤气化工作经验 | 英语6级;具备一定的机械设计和工艺计算能力 | 适应出差 | 
| 生物质热利用技术研发 | 职工 | 1 | 生物质燃烧及气化技术研究与开发 | 热能工程 | 博士 | 无要求 | 英语6级;有锅炉专业背景优先 |   | 
| 污泥处置技术研发 | 职工 | 1 | 污泥处置技术研究与开发 | 热能工程 | 博士 | 无要求 | 英语6级;具有污泥热处置背景和锅炉专业背景优先 |   | 
| 固体燃料燃烧技术研发 | 职工 | 2 | 固体燃料循环流化床燃烧技术研发 | 热能工程 | 博士 | 无要求 | 英语6级;具有锅炉专业背景 |   | 
| 富氧燃烧技术研发 | 职工 | 1 | 富氧燃烧技术研发 | 热能工程 | 博士 | 无要求 | 英语6级;具有3年以上富氧燃烧试验研究背景 |   | 
| 超临界锅炉水动力研究 | 职工 | 1 | 超临界水动力计算及试验研究 | 热能工程 | 博士 | 无要求 | 英语6级;具有水动力计算或试验研究背景 |   | 
| 热工测试与自动控制 | 职工 | 1 | 试验台和技术示范项目的热工测试与自动控制 | 自动化/热工测量 | 硕士/本科 | 硕士不要求工作经验,本科生要求三年以上自动化工作经验 | 具备测控系统的设计和基本的机械设计能力,具有较强的动手能力 | 适应出差 | 
| 试验室主管 | 职工/长期项目聘用 | 1 | 试验设施和试验场所的日常维护和管理 | 机械/热能/动力/机电 | 硕/本/专 | 五年以上工作经验 | 熟悉通用机械设备,掌握基本电力知识,接受过工业安全培训,具有设备及人员管理经验 | 长驻廊坊 | 
| 能源动力研究中心 | 
| 气化装置调试与试验 | 职工 | 2 | 气化中试试验 | 化工机械,化学工程,热能工程 | 学士、硕士 | 5年 | 熟知气化工艺和气化炉结构,熟练掌握气化炉的调试、运行和试验方法;有组织和指挥气化炉调试、运行和测试的经验,能够现场处理问题;有流化床、气流床调试、运行经验优先。 |   | 
| 化工系统与装置设计 | 职工 | 2 | 工艺和装置的设计、试验、改进 | 化工机械、化工过程装备 | 学士、硕士 | 10年 | 有压力容器、工业炉、管道的设计经验与业绩,具有煤气化炉等化工设备设计、加工经验者优先;工程师以上职称。 |   | 
| 装置结构强度 | 职工 | 1 | 装置与部件的制造工艺、结构设计与分析 | 化工机械、材料力学 | 硕士 | 不限 | 有压力容器分析设计经验,擅长薄壳应力建模计算与分析。 |   | 
| 测控系统开发与维护 | 职工 | 2 | 气化和燃气轮机燃烧室试验测控系统开发、维护 | 热工、化工过程与装备自动化及相关专业 | 学士、硕士 | 3年 | 热工、化工过程与装备自动化及相关专业,有电力或化工设备测量和控制系统开发、运行维护的经验者优先。 |   | 
| 燃机燃烧室气动热力设计 | 职工 | 2 | 气动热力设计 | 工程热力学、燃烧学 | 博士/硕士 | 3年 | 燃气轮机专业硕士及以上学历,熟悉燃烧室设计理论,有燃烧室设计的经验,熟练掌握CFD工具 |   | 
| 燃机燃烧室结构强度设计 | 职工 | 1 | 机械结构设计 | 工程力学、燃烧学 | 博士/硕士 | 3年 | 燃气轮机专业或发动机专业硕士及以上学历,熟悉燃烧室设计理论,有燃烧室设计的经验,熟练掌握CAD和三维造型、结构强度分析 |   | 
| 燃烧室试验件和样件试制 | 职工 | 2 | 燃烧室试验件和样件图纸设计 | 机械或机电一体化 | 硕士 | 3年 | 机械或机电一体化专业,熟悉图纸设计、加工工艺及相关国家标准,熟练掌握机械CAD和三维造型 |   | 
| 旋转机械转子动力学分析与强度校核 | 职工 | 2 | 旋转机械转子动力学分析与强度校核 | 工程热物理、力学 | 硕士及以上 | 有工作经验优先 | 英语6级;熟练使用Ansys或MSC等有限元软件 |   | 
| 旋转机械气热设计与分析 | 职工 | 3 | 旋转机械气热设计与分析 | 工程热物理、流体力学 | 硕士及以上 | 有工作经验优先 | 英语6级;Fortran编程能力;CFD软件熟练使用 |   | 
| 高效换热系统研发 | 职工/博士后 | 2 | 传热设计及管理 | 传热学、流体力学 | 硕士及以上 | 2年以上 | 英语6级;熟悉换热器设计理论和方法;熟练掌握Autocad,fluent等软件 |