当前位置:博士招聘网 > 资讯频道 > 高校人才新闻 > 正文
2013年中国大学教师平均学术水平排行榜350名(名单)
2013年4月11日    博士招聘网
分享到:
2013中国大学教师平均学术水平前350名

 为了更好地服务于上千万考生和考生家长、改善考生与大学之间信息不对称的状况,在2013高考逐渐临近之际,中国管理科学研究院《中国大学评价》课题组发布2013中国大学排行榜综合实力前350名大学的人才培养、科学研究得分,各学科门类实力,以及教师平均学术水平前350名、教师绩效前350名大学的数据。
  武书连提醒考生,本次公开的综合实力、学科门类实力、教师水平、教师绩效等,是反映大学实力的主要指标,值得认真参考。不过,考生报考大学,应该同时关注目标大学的学科、专业排名,生源质量、毕业生质量排名等等。
  武书连2013中国大学教师平均学术水平前350名
排名 等级 校名 教师学术水平 科研当量人数 科研成果得分 省份 备注
1 A++ 复旦大学 5.0785 4374 82.93 上海 国家重点建设大学
2 A++ 南京大学 4.9901 3676 68.48 江苏 国家重点建设大学
3 A++ 浙江大学 4.8102 6353 114.06 浙江 国家重点建设大学
4 A++ 清华大学 4.7332 6058 107.03 北京 国家优先发展大学
5 A++ 北京大学 4.6371 6399 110.76 北京 国家优先发展大学
6 A++ 中国科学技术大学 4.5359 2483 42.04 安徽 国家重点建设大学
7 A++ 上海交通大学 3.9585 5812 85.88 上海 国家重点建设大学
8 A++ 南开大学 3.7927 3409 48.25 天津 985工程大学
9 A++ 北京师范大学 3.4846 2628 34.18 北京 985工程大学
10 A++ 中国农业大学 3.3834 2171 27.42 北京 985工程大学
11 A++ 中山大学 3.3146 4725 58.46 广东 985工程大学
12 A++ 中国人民大学 3.2729 2916 35.63 北京 985工程大学
13 A++ 哈尔滨工业大学 3.2640 4708 57.37 黑龙江 国家重点建设大学
14 A++ 北京化工大学 3.1556 1218 14.35 北京 211工程大学
15 A+ 天津大学 3.0335 3155 35.72 天津 985工程大学
16 A+ 华东理工大学 2.9761 2061 22.90 上海 211工程大学
17 A+ 大连理工大学 2.8988 3322 35.95 辽宁 985工程大学
18 A+ 南京农业大学 2.8839 1844 19.84 江苏 211工程大学
19 A+ 北京航空航天大学 2.8530 2994 31.88 北京 985工程大学
20 A+ 首都医科大学 2.8508 1298 13.82 北京
21 A+ 东南大学 2.8256 3564 37.59 江苏 985工程大学
22 A+ 华南理工大学 2.7170 3339 33.87 广东 985工程大学
23 A+ 华中师范大学 2.6190 1873 18.31 湖北 211工程大学
24 A+ 四川大学 2.5822 5883 56.71 四川 985工程大学
25 A+ 西安交通大学 2.5320 4238 40.05 陕西 国家重点建设大学
26 A+ 武汉大学 2.5315 6005 56.74 湖北 985工程大学
27 A+ 华中科技大学 2.5155 5884 55.26 湖北 985工程大学
28 A+ 山东大学 2.5141 5364 50.34 山东 985工程大学
29 A+ 兰州大学 2.4825 2898 26.86 甘肃 985工程大学
30 A+ 东北师范大学 2.4652 1795 16.52 吉林 211工程大学
31 A+ 南京航空航天大学 2.4558 2251 20.64 江苏 211工程大学
32 A+ 华东师范大学 2.4531 2580 23.63 上海 985工程大学
33 A+ 厦门大学 2.3973 3533 31.62 福建 985工程大学
34 A+ 中国药科大学 2.3425 977 8.54 江苏 211工程大学
35 A+ 沈阳药科大学 2.3197 719 6.23 辽宁  
36 A 西北工业大学 2.3136 2989 25.81 陕西 985工程大学
37 A 江南大学 2.2287 1810 15.05 江苏 211工程大学
38 A 湖南大学 2.2041 2728 22.44 湖南 985工程大学
39 A 东华大学 2.1820 1801 14.67 上海 211工程大学
40 A 北京理工大学 2.1736 3036 24.63 北京 985工程大学
41 A 中国石油大学(北京) 2.1403 939 7.51 北京 211工程大学
42 A 中南大学 2.0779 4829 37.45 湖南 985工程大学
43 A 南京理工大学 2.0375 2050 15.59 江苏 211工程大学
44 A 浙江师范大学 1.9931 1031 7.67 浙江  
45 A 电子科技大学 1.9846 2562 18.98 四川 985工程大学
46 A 南京医科大学 1.9621 1065 7.80 江苏  
47 A 陕西师范大学 1.9336 1679 12.12 陕西 211工程大学
48 A 同济大学 1.9191 4373 31.33 上海 985工程大学
49 A 华中农业大学 1.9078 1775 12.64 湖北 211工程大学
50 A 西北大学 1.9030 1610 11.43 陕西 211工程大学
51 A 吉林大学 1.8385 6801 46.67 吉林 985工程大学
52 A 浙江工业大学 1.8384 1647 11.30 浙江  
53 A 苏州大学 1.8323 2925 20.01 江苏 211工程大学
54 A 中央音乐学院 1.8239 308 2.10 北京 211工程大学
55 A 暨南大学 1.7957 2186 14.65 广东 211工程大学
56 A 重庆大学 1.7758 3782 25.07 重庆 985工程大学
57 A 中国海洋大学 1.7753 1946 12.89 山东 985工程大学
58 A 北京科技大学 1.7470 2358 15.38 北京 211工程大学
59 A 北京工业大学 1.7073 1800 11.47 北京 211工程大学
60 A 南京师范大学 1.7014 2034 12.92 江苏 211工程大学
61 A 上海大学 1.6944 3104 19.63 上海 211工程大学
62 A 中国地质大学(北京) 1.6701 1225 7.64 北京 211工程大学
63 A 汕头大学 1.6642 844 5.24 广东  
64 A 南京工业大学 1.6580 1555 9.63 江苏  
65 A 华南师范大学 1.6365 1961 11.98 广东 211工程大学
66 A 西安电子科技大学 1.5687 2371 13.89 陕西 211工程大学
67 A 上海财经大学 1.5615 1305 7.61 上海 211工程大学
68 A 燕山大学 1.5102 1704 9.61 河北  
69 A 宁波大学 1.4808 1330 7.35 浙江  
70 A 湖南师范大学 1.4639 1968 10.75 湖南 211工程大学
71 B+ 西北农林科技大学 1.4361 2533 13.58 陕西 985工程大学
72 B+ 浙江工商大学 1.4209 1002 5.31 浙江  
73 B+ 上海音乐学院 1.4087 284 1.49 上海  
74 B+ 东北大学 1.4073 3023 15.88 辽宁 985工程大学
75 B+ 福州大学 1.3949 1951 10.16 福建 211工程大学
76 B+ 湘潭大学 1.3873 1515 7.84 湖南  
77 B+ 哈尔滨工程大学 1.3842 2226 11.50 黑龙江 211工程大学
78 B+ 扬州大学 1.3775 2147 11.04 江苏  
79 B+ 山西大学 1.2878 2172 10.44 山西  
80 B+ 江苏大学 1.2833 2260 10.83 江苏  
81 B+ 浙江理工大学 1.2756 1028 4.89 浙江  
82 B+ 中央财经大学 1.2726 929 4.41 北京 211工程大学
83 B+ 首都师范大学 1.2596 1400 6.58 北京  
84 B+ 重庆医科大学 1.2553 1327 6.22 重庆  
85 B+ 北京交通大学 1.2500 2248 10.49 北京 211工程大学
86 B+ 南京信息工程大学 1.2472 1134 5.28 江苏  
87 B+ 西北师范大学 1.2370 1353 6.25 甘肃  
88 B+ 上海外国语大学 1.2109 815 3.68 上海 211工程大学
89 B+ 北京外国语大学 1.2093 752 3.39 北京 211工程大学
90 B+ 中国医科大学 1.1999 1426 6.39 辽宁  
91 B+ 上海中医药大学 1.1767 816 3.58 上海  
92 B+ 中国政法大学 1.1755 1166 5.12 北京 211工程大学
93 B+ 安徽师范大学 1.1571 1477 6.38 安徽  
94 B+ 西南大学 1.1570 3308 14.29 重庆 211工程大学
95 B+ 北京林业大学 1.1475 1259 5.39 北京 211工程大学
96 B+ 河海大学 1.1446 2442 10.43 江苏 211工程大学
97 B+ 中央戏剧学院 1.1002 218 0.90 北京  
98 B+ 中国音乐学院 1.0897 202 0.82 北京  
99 B+ 河南师范大学 1.0770 1340 5.39 河南  
100 B+ 河北大学 1.0737 2087 8.37 河北  
101 B+ 外交学院 1.0701 204 0.82 北京  
102 B+ 上海师范大学 1.0652 1835 7.29 上海  
103 B+ 天津医科大学 1.0607 1184 4.69 天津 211工程大学
104 B+ 北京邮电大学 1.0554 1731 6.82 北京 211工程大学
105 B+ 中央美术学院 1.0490 394 1.54 北京  
106 B+ 湖州师范学院 1.0467 450 1.76 浙江  
107 B+ 温州大学 1.0431 979 3.81 浙江  
108 B+ 中国矿业大学(北京) 1.0406 845 3.28 北京 211工程大学
109 B+ 云南大学 1.0372 1822 7.06 云南 211工程大学
110 B+ 青岛科技大学 1.0361 1506 5.82 山东  
111 B+ 武汉理工大学 1.0181 3590 13.65 湖北 211工程大学
112 B+ 广东外语外贸大学 1.0090 1198 4.51 广东  
113 B+ 安徽医科大学 1.0019 1108 4.15 安徽  
114 B+ 中国传媒大学 1.0017 1341 5.01 北京 211工程大学
115 B+ 南方医科大学 0.9854 1680 6.18 广东  
116 B+ 中国矿业大学 0.9716 1905 6.91 江苏 211工程大学
117 B+ 华北电力大学 0.9648 1925 6.93 北京 211工程大学
118 B+ 温州医学院 0.9440 1236 4.36 浙江  
119 B+ 中南财经政法大学 0.9434 1680 5.91 湖北 211工程大学
120 B+ 山东农业大学 0.9395 1713 6.01 山东  
121 B+ 四川农业大学 0.9365 1484 5.19 四川 211工程大学
122 B+ 南昌大学 0.9328 3025 10.53 江西 211工程大学
123 B+ 对外经济贸易大学 0.9281 914 3.17 北京 211工程大学
124 B+ 安徽大学 0.9262 1618 5.60 安徽 211工程大学
125 B+ 上海体育学院 0.9220 457 1.57 上海  
126 B+ 西南交通大学 0.9208 3152 10.83 四川 211工程大学
127 B+ 中国地质大学(武汉) 0.9183 2093 7.17 湖北 211工程大学
128 B+ 华侨大学 0.9173 1209 4.14 福建  
129 B+ 中国石油大学(华东) 0.9136 1964 6.70 山东 211工程大学
130 B+ 东北财经大学 0.9111 1215 4.13 辽宁  
131 B+ 上海理工大学 0.9091 1501 5.09 上海  
132 B+ 北京语言大学 0.8994 734 2.47 北京  
133 B+ 北京中医药大学 0.8824 1141 3.76 北京 211工程大学
134 B+ 西南财经大学 0.8727 1447 4.71 四川 211工程大学
135 B+ 中国计量学院 0.8675 671 2.17 浙江  
136 B+ 长安大学 0.8658 1890 6.11 陕西 211工程大学
137 B+ 东北林业大学 0.8626 1611 5.19 黑龙江 211工程大学
138 B+ 福建师范大学 0.8618 1792 5.76 福建  
139 B+ 国际关系学院 0.8560 173 0.55 北京  
140 B+ 深圳大学 0.8514 1484 4.72 广东  
141 B 南京中医药大学 0.8476 914 2.89 江苏  
142 B 江苏师范大学 0.8426 1382 4.35 江苏  
143 B 西南政法大学 0.8386 1191 3.73 重庆  
144 B 浙江财经学院 0.8346 661 2.06 浙江  
145 B 辽宁师范大学 0.8301 1273 3.94 辽宁  
146 B 杭州师范大学 0.8270 1074 3.32 浙江  
147 B 华东政法大学 0.8263 1023 3.16 上海  
148 B 合肥工业大学 0.8250 2256 6.95 安徽 211工程大学
149 B 黑龙江大学 0.8178 2162 6.60 黑龙江  
150 B 华南农业大学 0.8024 2313 6.93 广东  
151 B 浙江农林大学 0.8020 867 2.60 浙江  
152 B 中国青年政治学院 0.7880 267 0.78 北京  
153 B 湖北大学 0.7880 1324 3.89 湖北  
154 B 郑州大学 0.7850 5246 15.37 河南 211工程大学
155 B 河南大学 0.7815 3331 9.72 河南  
156 B 哈尔滨医科大学 0.7759 1816 5.26 黑龙江  
157 B 沈阳农业大学 0.7758 1173 3.40 辽宁  
158 B 广西大学 0.7674 2141 6.13 广西 211工程大学
159 B 北京电影学院 0.7645 291 0.83 北京  
160 B 杭州电子科技大学 0.7641 1070 3.05 浙江  
161 B 东北农业大学 0.7417 1276 3.53 黑龙江 211工程大学
162 B 河南农业大学 0.7412 1222 3.38 河南  
163 B 湖南农业大学 0.7383 1257 3.46 湖南  
164 B 中央民族大学 0.7377 1236 3.40 北京 985工程大学
165 B 广西师范大学 0.7355 1373 3.77 广西  
166 B 常州大学 0.7275 702 1.91 江苏  
167 B 福建医科大学 0.7260 1097 2.97 福建  
168 B 南京邮电大学 0.7258 1105 2.99 江苏  
169 B 成都理工大学 0.7241 1675 4.53 四川  
170 B 西安理工大学 0.7171 1545 4.14 陕西  
171 B 中南民族大学 0.7155 1134 3.03 湖北  
172 B 上海戏剧学院 0.7073 283 0.75 上海  
173 B 新疆大学 0.7020 1790 4.69 新疆 211工程大学
174 B 昆明理工大学 0.7010 1993 5.22 云南  
175 B 首都经济贸易大学 0.6950 814 2.11 北京  
176 B 甘肃农业大学 0.6935 952 2.46 甘肃  
177 B 南京林业大学 0.6923 1325 3.42 江苏  
178 B 广东商学院 0.6894 1008 2.59 广东  
179 B 河北师范大学 0.6880 1597 4.10 河北  
180 B 浙江中医药大学 0.6853 584 1.49 浙江  
181 B 四川外语学院 0.6795 696 1.77 重庆  
182 B 绍兴文理学院 0.6767 758 1.91 浙江  
183 B 上海海洋大学 0.6751 891 2.24 上海  
184 B 北京工商大学 0.6733 838 2.11 北京  
185 B 北京第二外国语学院 0.6661 486 1.21 北京  
186 B 山东师范大学 0.6615 1954 4.83 山东  
187 B 天津师范大学 0.6608 1490 3.68 天津  
188 B 烟台大学 0.6575 1208 2.97 山东  
189 B 江西财经大学 0.6524 1493 3.64 江西  
190 B 河北工业大学 0.6469 1406 3.40 河北 211工程大学
191 B 河北农业大学 0.6437 1724 4.14 河北  
192 B 大连医科大学 0.6291 897 2.11 辽宁  
193 B 南通大学 0.6283 1713 4.02 江苏  
194 B 辽宁大学 0.6055 1616 3.65 辽宁 211工程大学
195 B 天津工业大学 0.5996 1545 3.46 天津  
196 B 青岛大学 0.5978 2330 5.20 山东  
197 B 浙江海洋学院 0.5964 409 0.91 浙江  
198 B 陕西科技大学 0.5916 1199 2.65 陕西  
199 B 曲阜师范大学 0.5906 1539 3.39 山东  
200 B 大连海事大学 0.5902 1278 2.82 辽宁 211工程大学
201 B 首都体育学院 0.5874 239 0.52 北京  
202 B 聊城大学 0.5796 1653 3.58 山东  
203 B 太原理工大学 0.5683 2349 4.98 山西 211工程大学
204 B 天津科技大学 0.5677 1217 2.58 天津  
205 B 湖南科技大学 0.5593 1585 3.31 湖南  
206 B 河南科技学院 0.5580 833 1.73 河南  
207 B 长沙理工大学 0.5542 1645 3.40 湖南  
208 B 北京体育大学 0.5447 677 1.38 北京 211工程大学
209 B 广州大学 0.5439 1739 3.53 广东  
210 B 山西师范大学 0.5425 1310 2.65 山西  
211 C+ 兰州理工大学 0.5401 1437 2.90 甘, 肃  
212 C+ 南京财经大学 0.5393 1090 2.19 江苏  
213 C+ 鲁东大学 0.5350 1331 2.66 山东  
214 C+ 河北医科大学 0.5259 1979 3.88 河北  
215 C+ 上海对外贸易学院 0.5253 587 1.15 上海  
216 C+ 重庆邮电大学 0.5234 1168 2.28 重庆  
217 C+ 中国美术学院 0.5184 693 1.34 浙江  
218 C+ 徐州医学院 0.5179 680 1.31 江苏  
219 C+ 安徽工业大学 0.5168 1081 2.09 安徽  
220 C+ 天津中医药大学 0.5162 638 1.23 天津  
221 C+ 长春理工大学 0.5071 1358 2.57 吉林  
222 C+ 河南财经政法大学 0.5039 760 1.43 河南  
223 C+ 山东理工大学 0.5037 1814 3.41 山东  
224 C+ 福建农林大学 0.4988 1624 3.02 福建  
225 C+ 广东海洋大学 0.4953 1019 1.88 广东  
226 C+ 广西医科大学 0.4883 1193 2.17 广西  
227 C+ 渤海大学 0.4877 1157 2.11 辽宁  
228 C+ 广州中医药大学 0.4860 1509 2.74 广东  
229 C+ 济南大学 0.4840 1883 3.40 山东  
230 C+ 上海政法学院 0.4833 333 0.60 上海  
231 C+ 仲恺农业工程学院 0.4828 539 0.97 广东  
232 C+ 江西师范大学 0.4797 1881 3.37 江西  
233 C+ 桂林理工大学 0.4796 1054 1.89 广西  
234 C+ 广州医学院 0.4678 1298 2.27 广东  
235 C+ 天津理工大学 0.4669 1064 1.86 天津  
236 C+ 广西民族大学 0.4656 783 1.36 广西  
237 C+ 嘉兴学院 0.4589 850 1.46 浙江  
238 C+ 广东金融学院 0.4564 740 1.26 广东  
239 C+ 南京审计学院 0.4504 756 1.27 江苏  
240 C+ 桂林电子科技大学 0.4492 977 1.64 广西  
241 C+ 淮海工学院 0.4458 925 1.54 江苏  
242 C+ 上海应用技术学院 0.4433 716 1.18 上海  
243 C+ 洛阳师范学院 0.4400 944 1.55 河南  
244 C+ 兰州交通大学 0.4396 1408 2.31 甘肃  
245 C+ 安徽农业大学 0.4393 1150 1.89 安徽  
246 C+ 江西农业大学 0.4369 928 1.51 江西  
247 C+ 广州体育学院 0.4363 398 0.65 广东  
248 C+ 天津财经大学 0.4340 856 1.39 天津  
249 C+ 西藏藏医学院 0.4292 64 0.10 西藏  
250 C+ 衡阳师范学院 0.4279 668 1.07 湖南  
251 C+ 西安建筑科技大学 0.4278 1708 2.73 陕西  
252 C+ 山西农业大学 0.4268 1248 1.99 山西  
253 C+ 西华师范大学 0.4219 1549 2.44 四川  
254 C+ 西安音乐学院 0.4209 264 0.41 陕西  
255 C+ 南华大学 0.4161 1437 2.23 湖南  
256 C+ 上海海事大学 0.4154 980 1.52 上海  
257 C+ 云南农业大学 0.4151 1020 1.58 云南  
258 C+ 淮阴师范学院 0.4112 963 1.48 江苏  
259 C+ 湖南商学院 0.4110 658 1.01 湖南  
260 C+ 中北大学 0.4083 2238 3.41 山西  
261 C+ 中南林业科技大学 0.4041 1558 2.35 湖南  
262 C+ 吉首大学 0.4041 1054 1.59 湖南  
263 C+ 南京艺术学院 0.4013 716 1.07 江苏  
264 C+ 云南师范大学 0.3989 1395 2.08 云南  
265 C+ 沈阳航空航天大学 0.3969 914 1.35 辽宁  
266 C+ 新疆医科大学 0.3957 1035 1.53 新疆  
267 C+ 常熟理工学院 0.3956 648 0.96 江苏  
268 C+ 湖南工业大学 0.3947 1080 1.59 湖南  
269 C+ 西南民族大学 0.3919 1198 1.75 四川  
270 C+ 安徽财经大学 0.3919 1094 1.60 安徽  
271 C+ 武汉科技大学 0.3867 1713 2.47 湖北  
272 C+ 河南工业大学 0.3864 1418 2.04 河南  
273 C+ 中国劳动关系学院 0.3848 240 0.34 北京  
274 C+ 河南理工大学 0.3844 1551 2.23 河南  
275 C+ 信阳师范学院 0.3816 981 1.40 河南  
276 C+ 河北科技大学 0.3809 1307 1.86 河北  
277 C+ 武汉纺织大学 0.3808 822 1.17 湖北  
278 C+ 内蒙古大学 0.3807 1503 2.14 内蒙古 211工程大学
279 C+ 北京农学院 0.3759 409 0.57 北京  
280 C+ 上海立信会计学院 0.3755 462 0.65 上海  
281 C 丽水学院 0.3748 741 1.04 浙江  
282 C 北京石油化工学院 0.3739 466 0.65 北京  
283 C 昆明医科大学 0.3727 1115 1.55 云南  
284 C 天津体育学院 0.3702 320 0.44 天津  
285 C 新疆农业大学 0.3672 925 1.27 新疆  
286 C 重庆工商大学 0.3665 1383 1.89 重庆  
287 C 江苏科技大学 0.3651 1049 1.43 江苏  
288 C 贵州大学 0.3648 2755 3.75 贵州 211工程大学
289 C 宁夏大学 0.3639 1371 1.86 宁夏 211工程大学
290 C 哈尔滨理工大学 0.3639 1562 2.12 黑龙江  
291 C 吉林农业大学 0.3625 1167 1.58 吉林  
292 C 河南科技大学 0.3594 1885 2.53 河南  
293 C 中原工学院 0.3594 892 1.20 河南  
294 C 西北政法大学 0.3589 890 1.19 陕西  
295 C 石河子大学 0.3569 1626 2.17 新疆 211工程大学
296 C 上海第二工业大学 0.3549 605 0.80 上海  
297 C 北京印刷学院 0.3546 445 0.59 北京  
298 C 西南科技大学 0.3545 1721 2.28 四川  
299 C 上海工程技术大学 0.3544 905 1.20 上海  
300 C 青岛农业大学 0.3516 1215 1.59 山东  
301 C 江西科技师范大学 0.3512 1001 1.31 江西  
302 C 天津商业大学 0.3507 828 1.08 天津  
303 C 河南中医学院 0.3507 758 0.99 河南  
304 C 浙江传媒学院 0.3461 531 0.69 浙江  
305 C 大连民族学院 0.3444 640 0.82 辽宁  
306 C 大连工业大学 0.3441 872 1.12 辽宁  
307 C 成都中医药大学 0.3448 1140 1.47 四川  
308 C 东华理工大学 0.3430 1177 1.51 江西  
309 C 湖北美术学院 0.3416 239 0.30 湖北  
310 C 郑州轻工业学院 0.3411 1133 1.44 河南  
311 C 苏州科技学院 0.3396 895 1.13 江苏  
312 C 重庆理工大学 0.3384 1096 1.38 重庆  
313 C 沈阳化工大学 0.3341 745 0.93 辽宁  
314 C 东北石油大学 0.3340 1398 1.74 黑龙江  
315 C 山东工商学院 0.3333 836 1.04 山东  
316 C 武汉工程大学 0.3318 1342 1.66 湖北  
317 C 南昌航空大学 0.3284 1234 1.51 江西  
318 C 广东工业大学 0.3254 2609 3.17 广东  
319 C 台州学院 0.3247 868 1.05 浙江  
320 C 天津美术学院 0.3225 268 0.32 天津  
321 C 山东科技大学 0.3195 2153 2.57 山东  
322 C 浙江科技学院 0.3191 775 0.92 浙江  
323 C 山东轻工业学院 0.3164 1111 1.31 山东  
324 C 西安外国语大学 0.3149 973 1.14 陕西  
325 C 北京建筑工程学院 0.3144 457 0.54 北京  
326 C 大连大学 0.3135 1076 1.26 辽宁  
327 C 山东财经大学 0.3134 1813 2.12 山东  
328 C 景德镇陶瓷学院 0.3134 700 0.82 江西  
329 C 重庆师范大学 0.3110 1368 1.59 重庆  
330 C 西安科技大学 0.3105 1111 1.29 陕西  
331 C 东莞理工学院 0.3103 610 0.71 广东  
332 C 延边大学 0.3099 1648 1.91 吉林 211工程大学
333 C 沈阳工业大学 0.3076 1306 1.50 辽宁  
334 C 四川师范大学 0.3064 2803 3.21 四川  
335 C 湖南理工学院 0.3047 773 0.88 湖南  
336 C 天津音乐学院 0.3045 283 0.32 天津  
337 C 上海电力学院 0.3041 651 0.74 上海  
338 C 贵州财经大学 0.3032 511 0.58 贵州  
339 C 新疆师范大学 0.2999 1042 1.17 新疆  
340 C 西南林业大学 0.2992 654 0.73 云南  
341 C 内蒙古农业大学 0.2962 1664 1.84 内蒙古  
342 C 湖北师范学院 0.2946 817 0.90 湖北  
343 C 海南大学 0.2942 1573 1.73 海南 211工程大学
344 C 广州美术学院 0.2934 419 0.46 广东  
345 C 北方工业大学 0.2910 662 0.72 北京  
346 C 淮北师范大学 0.2904 904 0.98 安徽  
347 C 湖北医药学院 0.2901 693 0.75 湖北  
348 C 重庆文理学院 0.2888 751 0.81 重庆  
349 C 宁夏医科大学 0.2888 546 0.59 宁夏  
350 C 佛山科学技术学院 0.2874 849 0.91 广东  
特别提示: 针对本网发布的部分招聘信息来自于网络,其版权归原作者所有;同时请求职者先通过招聘单位网站或电话等方式核实招聘信息后再应聘,以防虚假、诈骗招聘带来不必要的损失。若有侵权,虚假、诈骗招聘信息请第一时间联系我们,我们将立即处理。
[复制链接] [收藏本文] [打印本文] [关闭本文] [返回页顶] [返回首页
本站内容免责声明: 本网站不保证所有个人、单位或来源于网络等其它发布信息(包含文字、图形、链接及其它)的绝对准确性和完整性,所有发布信息仅供访问者参考(若发现虚假或错误信息接到通知或举报,经核实后及时删除或更正)。

关于我们 | 网站声明 | 服务专区 | 用户反馈 | 合作伙伴 | 联系 我们
Copyright(C) 2005 - 2015 www.51boshi.net All Rights Reserved
博士招聘网 版权所有 京ICP备12010328号-4
客服电话:010-69750702 传 真:010-69750702
未经 博士招聘网 同意,不得转载本网站之所有博士招聘、求职信息及作品,违法必究